Chat with us on WhatsApp
Bio-Medical

Bio-Medical

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

January 2022

Paras Hospitals, Gurugram
Jan-22
                               
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     G.TOTAL  
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Jan-22 1 8.04 8 110.54 10 189.2 1 3 2 20.92 0 0 331.7 331.7 331.7
2-Jan-22 0 0 9 89.1 10 169.3 2 2.1 3 21.35 0 0 281.85 281.85 281.85
3-Jan-22 0 0 5 90.8 5 103.62 1 3.62 2 18.9 0 0 216.94 216.94 216.94
4-Jan-22 1 9.04 7 145.66 11 192.88 2 5 2 21.08 0 0 373.66 373.66 373.66
5-Jan-22 1 5.06 6 93.38 9 197.54 2 6.04 2 24.4 0 0 326.42 326.42 326.42
6-Jan-22 1 4.86 8 139.9 11 210.54 2 6.86 2 26.72 0 0 388.88 388.88 388.88
7-Jan-22 1 3.36 8 164.44 10 193.7 1 1.06 1 7.88 0 0 370.44 370.44 370.44
8-Jan-22 1 6.58 7 127.46 7 168.66 1 2.66 2 31.72 0 0 337.08 337.08 337.08
9-Jan-22 1 3.02 7 157.04 5 122.6 1 1.44 2 31.3 0 0 315.4 315.4 315.4
10-Jan-22 1 4.05 8 152.5 10 172 2 5.5 2 21.3 18 69 355.35 424.35 355.35
11-Jan-22 1 6.32 7 113.34 12 214.06 1 2.28 2 24.06 0 0 360.06 360.06 360.06
12-Jan-22 1 4.8 7 143.6 8 182.38 1 2.8 1 12.16 22 70 345.74 415.74 345.74
13-Jan-22 1 2.8 7 128.54 10 208.82 1 2.8 1 14.92 0 0 357.88 357.88 357.88
14-Jan-22 1 5.2 6 117.8 8 182.7 2 5.32 2 26.02 16 50 337.04 387.04 337.04
15-Jan-22 1 7.68 7 131.74 8 165.7 1 3.82 2 32.68 0 0 341.62 341.62 341.62
16-Jan-22 1 2.46 6 137.68 7 179.44 1 2.68 2 19.4 16 60 341.66 401.66 341.66
17-Jan-22 1 3.5 7 119.06 6 139.08 2 5.62 2 24 0 0 291.26 291.26 291.26
18-Jan-22 1 3.82 6 121.5 9 191.86 2 6.02 1 12.12 10 51 335.32 386.32 335.32
19-Jan-22 1 7.16 8 136.8 9 194.74 1 1 2 23.92 0 0 363.62 363.62 363.62
20-Jan-22 1 3.2 8 190.02 7 176.04 1 4.5 1 20.94 11 46 394.7 440.7 394.7
21-Jan-22 1 1.22 7 118.4 9 176.84 1 1.84 1 15.08 0 0 313.38 313.38 313.38
22-Jan-22 1 2.24 8 165.9 7 174.22 1 3.06 3 34.76 5 20.1 380.18 400.28 380.18
23-Jan-22 0 0 12 220.06 2 51.1 1 3.08 2 29.66 0 0 303.9 303.9 303.9
24-Jan-22 1 1.26 5 102.4 7 161.24 2 3.64 2 22.42 5 27 290.96 317.96 290.96
25-Jan-22 1 4.62 8 174.12 10 216.16 1 2.22 2 21.72 0 0 418.84 418.84 418.84
26-Jan-22 1 1.74 8 184.66 7 167.62 1 1.08 2 16.84 0 0 371.94 371.94 371.94
27-Jan-22 0 0 7 132.72 7 156.6 1 2.84 2 21.9 0 0 314.06 314.06 314.06
28-Jan-22 0 0 7 172.9 9 193.22 1 2.04 2 29.66 0 0 397.82 397.82 397.82
29-Jan-22 0 0 7 120.8 9 205.22 2 4.44 2 17.32 0 0 347.78 347.78 347.78
30-Jan-22 0 0 6 111.06 10 191.88 2 4.96 2 23.94 0 0 331.84 331.84 331.84
31-Jan-22 0 0 3 38.36 7 148.56 2 5.26 2 21.58 14 65.2 213.76 278.96 213.76
              Total KG         458.3 0 10909.38 10451

February 2022

Paras Hospitals, Gurugram
FEBUARY 2022
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Feb-22 0 0 7 123.56 10 198.2 1 2.38 1 15.56 0 0 339.7 339.7 339.7
2-Feb-22 0 0 6 88.96 11 205.36 1 2.28 3 31.92 10 53 328.52 381.52 328.52
3-Feb-22 0 0 7 118.32 9 196.74 1 2.06 2 26.96 0 0 344.08 344.08 344.08
4-Feb-22 1 8.1 8 133.18 7 156.66 1 2.94 2 31.08 0 0 331.96 331.96 331.96
5-Feb-22 1 2.24 7 143.44 10 206.72 1 2.48 2 36.42 26 78.7 391.3 470 391.3
6-Feb-22 1 8.02 6 92.58 9 171.9 1 3.26 2 15.58 0 0 291.34 291.34 291.34
7-Feb-22 1 3.36 6 99.24 6 101.36 1 4.28 2 29.76 8 27.8 238 265.8 238
8-Feb-22 1 3.8 7 153.28 10 201.98 1 4.66 1 14.28 0 0 378 378 378
9-Feb-22 1 5.42 9 199.46 10 247.84 1 3.68 2 34.16 7 23 490.56 513.56 490.56
10-Feb-22 1 2.14 6 147.8 8 189.16 2 5.36 1 10.96 0 0 355.42 355.42 355.42
11-Feb-22 1 7.7 7 147.12 9 186.32 2 3.44 2 22.78 0 0 367.36 367.36 367.36
12-Feb-22 1 6.58 6 87.32 7 138.94 2 7.48 2 18.76 7 15 259.08 274.08 259.08
13-Feb-22 1 4.44 5 84.58 9 138.32 2 3.46 2 13.82 0 0 244.62 244.62 244.62
14-Feb-22 1 3.92 6 71.94 6 95.42 1 2.52 1 8.88 0 0 182.68 182.68 182.68
15-Feb-22 1 4.04 7 90.32 9 175.62 1 1.14 1 11.3 0 0 282.42 282.42 282.42
16-Feb-22 1 4.3 9 141.62 10 215.7 2 4.2 4 60.14 0 0 425.96 425.96 425.96
17-Feb-22 1 2.3 8 117.8 8 176.34 1 3.02 2 23.14 3 8 322.6 330.6 322.6
18-Feb-22 1 4.82 6 115.78 6 87.78 1 2.08 2 24.52 0 0 234.98 234.98 234.98
19-Feb-22 0 0 7 116.14 11 242.92 2 5.18 3 25.82 0 0 390.06 390.06 390.06
20-Feb-22 1 4.4 5 94.12 9 188.64 1 1.82 2 24.66 0 0 313.64 313.64 313.64
21-Feb-22 1 14.44 5 93.36 6 109.22 1 3.38 2 35.08 0 0 255.48 255.48 255.48
22-Feb-22 1 4.72 10 155.04 11 210.66 1 3.36 2 24.76 0 0 398.54 398.54 398.54
23-Feb-22 1 4.46 9 166.08 10 198.54 1 3.06 2 19.52 0 0 391.66 391.66 391.66
24-Feb-22 1 2.56 8 129.66 12 217.64 2 11.28 2 27.42 0 0 388.56 388.56 388.56
25-Feb-22 1 10.12 6 106.42 9 185.82 1 3.3 2 31.24 0 0 336.9 336.9 336.9
26-Feb-22 1 3.44 6 109.3 8 179.96 1 3.42 2 25.98 0 0 322.1 322.1 322.1
27-Feb-22 1 8.08 5 103.92 9 184.04 1 3.38 2 26.66 0 0 326.08 326.08 326.08
28-Feb-22 0 0 8 107.74 9 187.54 1 3.3 2 18.96 0 0 317.54 317.54 317.54

March 2022

Paras Hospitals, Gurugram
March 2022
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Mar-22 1 4.56 6 116.58 9 187.3 1 3.42 2 27.46 0 0 339.32 339.32 339.32
2-Mar-22 1 4.72 7 112.02 10 207.02 2 3.78 2 24.98 0 0 352.52 352.52 352.52
3-Mar-22 0 0 7 112.8 9 200.4 1 1.41 2 27.3 0 0 341.91 341.91 341.91
4-Mar-22 0 0 6 108.7 8 193.94 1 3.92 2 22.26 0 0 328.82 328.82 328.82
5-Mar-22 1 6.62 6 137.34 10 200.82 1 7.22 2 24.84 0 0 376.84 376.84 376.84
6-Mar-22 0 0 6 152.32 9 227 1 1.86 2 26.72 0 0 407.9 407.9 407.9
7-Mar-22 0 0 4 58.88 4 68.64 1 1.38 1 17.2 0 0 146.1 146.1 146.1
8-Mar-22 1 4.22 6 129.7 9 221.38 1 5.02 2 27.56 0 0 387.88 387.88 387.88
9-Mar-22 1 1.6 7 138.94 8 193.4 2 7.4 2 24.98 0 0 366.32 366.32 366.32
10-Mar-22 1 9.72 5 107.26 9 217.56 1 4.22 2 28 0 0 366.76 366.76 366.76
11-Mar-22 1 3.7 7 127.54 4 101.34 2 5.76 2 24.08 0 0 262.42 262.42 262.42
12-Mar-22 1 3.38 6 105.78 8 220.03 1 1.7 2 19.9 0 0 350.79 350.79 350.79
13-Mar-22 1 4.28 5 97.86 8 234.49 1 3.46 2 37.2 0 0 377.29 377.29 377.29
14-Mar-22 0 0 4 59.32 4 65.02 2 7.6 2 24.9 0 0 156.84 156.84 156.84
15-Mar-22 1 5.82 6 104.38 10 180.64 1 2.8 1 15.5 0 0 309.14 309.14 309.14
16-Mar-22 1 5.1 7 100.28 12 226.6 2 4.96 2 27.94 0 0 364.88 364.88 364.88
17-Mar-22 1 4.94 6 93.38 9 169.08 1 6.2 3 36.22 0 0 309.82 309.82 309.82
18-Mar-22 3 44.4 4 85.74 7 157 2 5.36 2 22.24 0 0 314.74 314.74 314.74
19-Mar-22 0 0 2 51.24 5 121.24 1 1.8 1 14.54 0 0 188.82 188.82 188.82
20-Mar-22 1 4.78 7 141.36 6 151.5 1 1.88 4 38.62 0 0 338.14 338.14 338.14
21-Mar-22 1 2.76 5 78.76 4 85.74 1 1.74 2 16.52 0 0 185.52 185.52 185.52
22-Mar-22 1 6.8 7 100.5 7 147.34 2 4.7 3 40.28 0 0 299.62 299.62 299.62
23-Mar-22 1 7.14 6 105.24 9 180.06 2 3.78 3 22.74 0 0 318.96 318.96 318.96
24-Mar-22 1 8.82 7 134.08 10 177.1 1 3.24 3 35.6 0 0 358.84 358.84 358.84
25-Mar-22 1 3.6 8 137.4 10 186.18 1 1.2 2 26.38 0 0 354.76 354.76 354.76
26-Mar-22 1 5.06 6 101 9 180.94 1 3.04 2 21.46 0 0 311.5 311.5 311.5
27-Mar-22 0 0 6 127.8 9 174.8 1 3.24 2 31.94 0 0 337.78 337.78 337.78
28-Mar-22 1 3.96 4 65.94 5 95.58 1 4.5 2 19.16 0 0 189.14 189.14 189.14
29-Mar-22 1 6.04 6 138.66 7 159.62 2 6.64 2 33 0 0 343.96 343.96 343.96
30-Mar-22 1 4.38 6 105.6 10 242.5 1 4 3 27.38 0 0 383.86 383.86 383.86
31-Mar-22 1 3 7 111.32 9 185.58 1 3.14 2 22.42 0 0 325.46 325.46 325.46
              Total         0   9796.65 9796.65

April 2022

Paras Hospitals, Gurugram
Apr-22
                               
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Apr-22 0 0 8 153.33 9 213.04 1 1.6 2 25.79 0 0 393.76 393.76 393.76
2-Apr-22 0 0 6 128.06 9 196 1 2.32 1 3.56 0 0 329.94 329.94 329.94
3-Apr-22 0 0 7 149.76 8 184.1 2 5.9 3 34.36 0 0 374.12 374.12 374.12
4-Apr-22 0 0 5 105.06 5 119.1 1 4.04 2 23.4 0 0 251.6 251.6 251.6
5-Apr-22 1 10.02 7 125.38 7 160.68 1 5.26 2 33.58 0 0 334.92 334.92 334.92
6-Apr-22 0 0 6 134.94 8 171.88 1 1.36 2 18.64 0 0 326.82 326.82 326.82
7-Apr-22 0 0 5 101.54 9 183.78 1 1.64 2 19.04 0 0 306 306 306
8-Apr-22 0 0 6 135.7 10 225.54 1 5.2 3 40.4 0 0 406.84 406.84 406.84
9-Apr-22 1 5.16 6 127.77 8 183.28 1 2.14 2 14.77 0 0 333.12 333.12 333.12
10-Apr-22 0 0 3 88 6 199 1 3 2 39 0 0 329 329 329
11-Apr-22 0 0 4 85 4 83.98 1 1.21 4 84.05 0 0 254.24 254.24 254.24
12-Apr-22 1 5.21 6 122.57 8 188.5 1 3.1 4 30.6 0 0 349.98 349.98 349.98
13-Apr-22 1 5.45 6 122.78 9 209.51 1 3.14 2 25.1 0 0 365.98 365.98 365.98
14-Apr-22 1 4.98 7 124.2 10 194.5 1 2.8 3 28.1 0 0 354.58 354.58 354.58
15-Apr-22 1 5.51 7 125.4 9 196.7 1 2.5 3 26.2 0 0 356.31 356.31 356.31
16-Apr-22 1 5.52 5 111.9 9 197.72 1 3.2 2 29.9 3 4.2 348.24 352.44 348.24
17-Apr-22 1 5.2 7 138.75 10 218.6 1 3.1 2 21.5 2 3.5 387.15 390.65 387.15
18-Apr-22 0 0 4 74.42 5 115.87 2 4.04 2 32.5 2 5.5 226.83 232.33 226.83
19-Apr-22 1 4.93 7 129.56 9 195.54 1 3.25 2 30.75 2 4.6 364.03 368.63 364.03
20-Apr-22 0 0 7 130.02 9 195.66 2 5.04 2 27.1 3 6.2 357.82 364.02 357.82
21-Apr-22 1 1.98 8 143.3 9 188.64 2 7.96 2 28.54 2 3.2 370.42 373.62 370.42
22-Apr-22 2 15.26 10 139.22 13 206.42 3 5.42 2 16.29 0 0 382.61 382.61 382.61
23-Apr-22 1 5.45 6 129.02 10 197.1 2 4.27 2 29.5 0 0 365.34 365.34 365.34
24-Apr-22 1 4.52 7 131.46 9 181.15 2 3.77 2 19.77 0 0 340.67 340.67 340.67
25-Apr-22 0 0 4 87.44 4 97.57 2 5.05 2 29.77 3 5.6 219.83 225.43 219.83
26-Apr-22 1 5.46 6 129.48 10 217.6 2 4.68 2 31.08 3 6.2 388.3 394.5 388.3
27-Apr-22 1 4.8 6 131.77 9 197.65 2 3.82 2 27.67 0 0 365.71 365.71 365.71
28-Apr-22 0 0 6 142.9 9 210.91 1 2 2 15.5 0 0 371.31 371.31 371.31
29-Apr-22 1 4.52 7 133.08 9 194.42 2 4.21 2 27.21 0 0 363.44 363.44 363.44
30-Apr-22 1 5.5 7 124.04 8 181.72 2 3.7 2 30.01 0 0 344.97 344.97 344.97
                      0 0 0 0 0

May 2022

Paras Hospitals, Gurugram
May-22
                               
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-May-22 0 0 4 82.54 8 182.82 2 2.77 2 24.25 0 0 292.38 292.38 292.38
2-May-22 0 0 4 85.17 4 90.15 2 3.21 2 30.06 0 0 208.59 208.59 208.59
3-May-22 1 22.52 5 116.05 8 184.15 2 3.25 2 24.52 0 0 350.49 350.49 350.49
4-May-22 0 0 4 84.84 10 206.48 1 2 2 20.01 0 0 313.33 313.33 313.33
5-May-22 1 4.21 6 134.88 10 223.23 1 2.23 2 33.77 0 0 398.32 398.32 398.32
6-May-22 1 5.52 6 126.98 8 180.95 2 3.33 2 31.15 1 3.5 347.93 351.43 347.93
7-May-22 1 4 6 121.41 10 216.65 1 4 4 69.01 1 2.2 415.07 417.27 415.07
8-May-22 0 0 5 110.02 9 200.36 2 8 2 39 0 0 357.38 357.38 357.38
9-May-22 0 0 5 80.3 6 107.66 2 5.6 2 25.25 0 0 218.81 218.81 218.81
10-May-22 1 7.21 9 166.86 10 199.27 2 8.04 2 37.56 1 2.3 418.94 421.24 418.94
11-May-22 1 4.98 7 131.27 10 225.24 2 4.33 2 18.97 1 1.2 384.79 385.99 384.79
12-May-22 0 0 7 135.55 8 176.16 1 2.58 3 29.46 0 0 343.75 343.75 343.75
13-May-22 1 5.62 6 130.27 10 214.41 1 2.65 2 24.97 1 2.42 377.92 380.34 377.92
14-May-22 1 5.65 6 129.95 9 190.03 1 4.25 2 34.46 0 0 364.34 364.34 364.34
15-May-22 1 3.21 6 118.85 9 190.1 2 7.71 2 23.64 0 0 343.51 343.51 343.51
16-May-22 0 0 2 47.64 6 135.57 1 1.68 3 39.3 0 0 224.19 224.19 224.19
17-May-22 1 4.65 5 100.56 9 210.54 2 5.56 2 25.91 1 2 347.22 349.22 347.22
18-May-22 0 0 6 132.23 8 185.22 1 3.1 2 31.01 0 0 351.56 351.56 351.56
19-May-22 1 5.98 7 121.16 9 197.8 1 4.52 3 36.17 0 0 365.63 365.63 365.63
20-May-22 0 0 7 148.75 12 210.67 1 2.98 2 23.83 0 0 386.23 386.23 386.23
21-May-22 1 4.54 6 128.57 12 240.12 1 2.6 2 30.62 0 0 406.45 406.45 406.45
22-May-22 1 3.1 4 80.6 9 203 1 2.5 3 42.1 0 0 331.3 331.3 331.3
23-May-22 0 0 5 82.89 6 132.36 1 2.98 2 30.97 1 2.1 249.2 251.3 249.2
24-May-22 1 3.52 12 154.23 12 251.25 1 2 2 29 1 2.2 440 442.2 440
25-May-22 1 4.52 11 197.56 12 248.51 1 4.25 2 36.3 2 3.2 491.14 494.34 491.14
26-May-22 1 5.12 9 174.02 10 208.76 1 9.21 2 33.31 2 2.4 430.42 432.82 430.42
27-May-22 1 3.65 5 97.43 10 200.38 1 1.95 3 39.32 1 2 342.73 344.73 342.73
28-May-22 1 4.35 7 140.15 10 228.72 1 8.62 1 13.58 1 2.1 395.42 397.52 395.42
29-May-22 1 5.98 5 83.6 9 201.19 1 3.1 2 31.2 0 0 325.07 325.07 325.07
30-May-22 0 0 3 48.29 5 101.65 2 7.77 3 30.58 1 1 188.29 189.29 188.29
31-May-22 1 4.98 5 100.04 11 227.81 2 7 1 15.68 1 1 355.51 356.51 355.51

June 2022

Paras Hospitals, Gurugram
Jun-22
                               
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Jun-22 1 20.82 5 101.3 10 210.06 1 3.6 2 34.3 0 0 370.08 370.08 370.08
2-Jun-22 1 7.76 4 64.76 11 231.14 1 4.1 2 21.52 0 0 329.28 329.28 329.28
3-Jun-22 1 4.48 7 106.32 11 214.9 1 3.24 2 41.4 0 0 370.34 370.34 370.34
4-Jun-22 0 0 5 93.15 11 229.52 1 3.93 2 33.09 0 0 359.69 359.69 359.69
5-Jun-22 0 0 6 124.58 7 167.99 1 3.9 2 27.51 0 0 323.98 323.98 323.98
6-Jun-22 1 2.9 4 68.02 6 111.66 1 7.28 2 34.48 0 0 224.34 224.34 224.34
7-Jun-22 1 13.82 9 139.1 11 211.22 2 7.82 2 20.3 0 0 392.26 392.26 392.26
8-Jun-22 1 5.98 7 120.51 10 217.43 1 3.69 3 48.1 0 0 395.71 395.71 395.71
9-Jun-22 1 4.68 7 121.65 10 212.87 1 3.12 2 30.8 0 0 373.12 373.12 373.12
10-Jun-22 0 0 7 130.93 10 206.58 1 4.68 3 40.62 0 0 382.81 382.81 382.81
11-Jun-22 1 8.2 9 169.9 11 207.1 1 3.3 2 35.2 2 2.2 423.7 425.9 423.7
12-Jun-22 0 0 8 120.18 11 196.04 1 3.65 1 17.98 1 2 337.85 339.85 337.85
13-Jun-22 0 0 3 41.5 6 117.97 1 6.3 2 21.6 0 0 187.37 187.37 187.37
14-Jun-22 0 0 11 177.9 13 262.85 1 2.9 2 27.7 0 0 471.35 471.35 471.35
15-Jun-22 1 10 7 124.7 9 171.58 1 3 2 29.8 0 0 339.08 339.08 339.08
16-Jun-22 0 0 7 126.23 11 219.3 3 13.51 2 32 0 0 391.04 391.04 391.04
17-Jun-22 0 0 8 135.4 13 243.05 1 1 3 47.8 0 0 427.25 427.25 427.25
18-Jun-22 0 0 10 142.58 11 192.1 1 1 2 31.5 0 0 367.18 367.18 367.18
19-Jun-22 1 4.9 5 80.3 10 217.1 1 1.5 2 15.111 0 0 318.911 318.911 318.911
20-Jun-22 0 0 4 76.4 6 119.82 1 3.8 2 18.2 1 2.2 218.22 220.42 218.22
21-Jun-22 0 0 6 124 14 294.32 1 2.2 2 25.7 2 3.5 446.22 449.72 446.22
22-Jun-22 1 8.16 7 106.32 12 200.74 1 1.24 4 62.14 1 2.3 378.6 380.9 378.6
23-Jun-22 1 6.36 7 94.8 12 222.1 1 3.76 2 21.14 2 3.2 348.16 351.36 348.16
24-Jun-22 1 11.24 8 119.34 11 201.36 1 12 3 43.84 0 0 387.78 387.78 387.78
25-Jun-22 0 0 7 118.63 11 217.03 1 3.15 2 30.3 3 5 369.11 374.11 369.11
26-Jun-22 0 0 7 137.02 9 210.92 1 1.76 2 31.18 0 0 380.88 380.88 380.88
27-Jun-22 1 10.46 3 50.92 8 139.16 2 7.08 2 34.6 3 5.5 242.22 247.72 242.22
28-Jun-22 1 2.3 11 173.34 12 254.34 1 4.42 1 21.76 2 3.7 456.16 459.86 456.16
29-Jun-22 1 6.82 9 154.28 13 218.56 2 7.6 1 17.36 2 3.5 404.62 408.12 404.62
30-Jun-22 1 9.54 7 146.76 12 242.06 2 7.72 2 38.38 3 4.6 444.46 449.06 444.46
                          0 0 0

July 2022

Paras Hospitals, Gurugram
July-22
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Jul-22 1 8.7 11 188 9 206.5 1 3.72 3 39.54 2 3 446.46 449.46 446.46
2-Jul-22 0 0 7 92.1 12 210.2 1 5.26 1 14.46 2 2.8 322.02 324.82 322.02
3-Jul-22 0 0 5 83 9 167 2 5 4 40 0 0 295 295 295
4-Jul-22 0 0 4 49 7 125.9 1 4.2 2 24.92 2 2.3 204.02 206.32 204.02
5-Jul-22 1 5.32 6 124.86 11 248.08 2 4.68 2 40.58 2 3.5 423.52 427.02 423.52
6-Jul-22 1 6.3 7 120.58 12 230.2 1 3.64 2 23.44 3 5.1 384.16 389.26 384.16
7-Jul-22 1 2.4 7 126.72 11 224.52 2 6.58 2 26.9 2 3.4 387.12 390.52 387.12
8-Jul-22 1 9.48 9 145 13 271.02 1 1.76 2 39.86 1 2 467.12 469.12 467.12
9-Jul-22 1 10.54 6 113.26 11 222.14 2 8.54 2 28.66 4 9.8 383.14 392.94 383.14
10-Jul-22 0 0 5 104.48 9 196.52 2 4.96 2 23.58 0 0 329.54 329.54 329.54
11-Jul-22 0 0 6 98.7 8 129.02 1 3.64 2 33.84 1 2.1 265.2 267.3 265.2
12-Jul-22 1 4.42 7 132.7 11 236.44 1 8.42 2 25.8 1 2 407.78 409.78 407.78
13-Jul-22 1 6.56 7 145.02 11 238.84 1 5.84 2 33.92 0 0 430.18 430.18 430.18
14-Jul-22 1 4.5 6 112.24 9 201.38 2 16.42 2 26.92 2 4 361.46 365.46 361.46
15-Jul-22 0 0 7 126.34 9 197.47 2 5 2 23.74 2 2.8 352.55 355.35 352.55
16-Jul-22 1 6.2 8 129.5 11 193.85 2 5.35 3 39.4 2 2.1 374.3 376.4 374.3
17-Jul-22 1 8.72 7 125.84 10 237.08 1 1.92 2 40.7 0 0 414.26 414.26 414.26
18-Jul-22 1 3.5 5 61.94 6 108.7 2 7.16 2 28.82 2 2.2 210.12 212.32 210.12
19-Jul-22 1 6.54 12 219.38 11 226.22 3 8.42 2 29.24 2 2.3 489.8 492.1 489.8
20-Jul-22 1 8.84 6 112.04 10 236.4 1 3.24 3 52.24 0 0 412.76 412.76 412.76
21-Jul-22 1 19.24 6 124.84 11 230.62 1 1.56 3 51.08 2 2 427.34 429.34 427.34
22-Jul-22 1 4.64 5 108.92 11 248.68 2 2.9 2 31.28 2 3.1 396.42 399.52 396.42
23-Jul-22 0 0 7 126.58 11 220.1 1 2.68 2 31.54 2 2.3 380.9 383.2 380.9
24-Jul-22 1 7.6 4 73.3 10 201.02 2 8.08 2 26.06 0 0 316.06 316.06 316.06
25-Jul-22 0 0 4 76.54 7 136.4 2 4.28 2 29.68 0 0 246.9 246.9 246.9
26-Jul-22 1 9.88 6 116.4 10 213.36 1 1.08 2 27.62 2 3.5 368.34 371.84 368.34
27-Jul-22 1 11.6 8 118.34 11 228.24 2 8.48 2 34.44 2 2.1 401.1 403.2 401.1
28-Jul-22 1 7.16 7 120.78 11 230.96 2 8.4 2 29.8 2 4.3 397.1 401.4 397.1
29-Jul-22 2 18.04 7 138.1 10 218.2 2 6.1 3 47.02 0 0 427.46 427.46 427.46
30-Jul-22 1 10.84 6 123.24 10 226.24 1 3.18 2 23.28 2 4.8 386.78 391.58 386.78
31-Jul-22 1 4.5 6 119.62 12 267.84 1 7.36 3 51.98 0 0 451.3 451.3 451.3

August 2022

Paras Hospitals, Gurugram
Aug-22
  CYTOTOXIC   YELLOW   RED   Container Metal Sharp   card board boxes Container sharp   Covid     TOTAL+ COVID ONLY BMW
DATE NO Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) No Wt (kg) Total Wt (kg) Total
1-Aug-22 0 0 5 83.56 8 179.48 1 2.76 2 29.04 2 2.1 294.84 296.94 294.84
2-Aug-22 1 14.3 7 138.6 11 225.02 1 1.2 2 38.98 2 2.9 418.1 421 418.1
3-Aug-22 1 17.44 7 157.8 10 223.5 1 3.72 2 44 0 0 446.46 446.46 446.46
4-Aug-22 0 0 6 119.178 7 162.914 1 3.54 2 29.77 3 4.4 315.402 319.802 315.402
5-Aug-22 0 0 7 147.24 9 217.4 1 4.94 1 23.4 3 4 392.98 396.98 392.98
6-Aug-22 1 9.48 6 106.82 10 207.06 1 3.76 2 25.58 3 3.9 352.7 356.6 352.7
7-Aug-22 1 6.515 8 131.066 11 218.074 1 5.845 2 30.675 0 0 392.175 392.175 392.175
8-Aug-22 0 0 4 62.34 8 167.57 1 1.24 2 20.52 3 5.1 251.67 256.77 251.67
9-Aug-22 1 17.42 4 77.68 10 199.76 1 0.9 2 23.94 2 3.6 319.7 323.3 319.7
10-Aug-22 1 10.92 8 84.72 10 158.68 1 4.62 3 52.88 2 2.5 311.82 314.32 311.82
11-Aug-22 1 15.34 7 97.9 12 216.34 1 1.3 3 33.58 0 0 364.46 364.46 364.46
12-Aug-22 1 18.7 7 110.7 8 152.38 1 3.42 2 23.94 2 2.7 309.14 311.84 309.14
13-Aug-22 0 0 8 154.62 10 178.34 3 7.6 3 44.06 3 4.5 384.62 389.12 384.62
14-Aug-22 1 11.24 9 191.78 11 246.16 1 2.34 2 50.44 4 5.5 501.96 507.46 501.96
15-Aug-22 0 0 4 62.86 8 174.08 1 0.78 2 35.64 0 0 273.36 273.36 273.36
16-Aug-22 0 0 6 85.24 10 228.04 1 2.62 2 28.08 4 8.3 343.98 352.28 343.98
17-Aug-22 1 11.72 13 184.64 12 240.06 2 7.44 2 40 8 32.6 483.86 516.46 483.86
18-Aug-22 1 11.44 9 169.1 11 234.86 2 5.68 1 13.76 12 46.6 434.84 481.44 434.84
19-Aug-22 1 21.1 10 201.56 14 237.76 1 6.48 2 49.42 5 24.7 516.32 541.02 516.32
20-Aug-22 1 19.76 9 119.52 15 269.46 1 3.82 1 17.76 14 60.3 430.32 490.62 430.32
21-Aug-22 1 11.78 8 127.94 14 214.98 3 6.84 1 15.12 12 51.2 376.66 427.86 376.66
22-Aug-22 1 12.94 7 93.98 13 269.72 2 10.66 2 35.74 18 77.4 423.04 500.44 423.04
23-Aug-22 1 11.1 9 115.48 14 236.46 1 1.42 3 54.64 19 78.8 419.1 497.9 419.1
24-Aug-22 1 18 10 158.58 12 230.38 2 2.7 2 40.04 19 82.1 449.7 531.8 449.7
25-Aug-22 1 6.5 8 170.62 10 215.22 1 3.64 1 2.04 5 27.8 398.02 425.82 398.02
26-Aug-22 1 14.22 6 95.8 19 309.6 1 1.34 2 47.18 8 35.7 468.14 503.84 468.14
